情報が一つのスレッドに集約されているというのもあるのかな。
Yahoo!オークションで入手する場合の価格比較がまとめられていました。
出品者ごとの比較になっていて、本体、ACアダプタ、送料がまとめられているもの。これは参考になります。
TOPPING系小型デジタルアンプ Part8
http://2chnull.info/r/pav/1271801821/735-736
735:名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/13(日) 09:32:18 ID:EXtVrGH4
Topping の取り扱い価格
自分が買う用に調べたけど、
せっかくだから、うpするね。
(2010/06/13 現在、送料は地域でちがいます)
TP-10 Mark4 (TA2024 15W*2)
haichun echo_back labo418 nana20081017
本体 2,980 3,980 5,000 4,890
アダプタ 1,000 1,000 0 0
送料 1,200 800 900 740
合計 5,180 5,780 5,900 5,630
TP-20 Mark2 (TA2020 23W*2)
haichun echo_back labo418 nana20081017
本体 2,980 4,380 5,580 5,500
アダプタ 1,600 1,800 0 0
送料 1,200 800 900 740
合計 5,780 6,980 6,480 6,240
TP-21 (TA2021B 25W*2)
haichun echo_back labo418 nana20081017
本体 2,960 4,390 5,680 5,700
アダプタ 1,600 1,800 0 0
送料 1,200 800 900 740
合計 5,760 6,990 6,580 6,440
TP-30 (TA2024 15W*2)
haichun echo_back labo418 nana20081017
本体 4,950 6,480 7,280 7,390
アダプタ 1,000 1,000 0 0
送料 1,200 800 900 740
合計 7,150 8,280 8,180 8,130
736:名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/13(日) 09:34:26 ID:EXtVrGH4
つづき
TP-40 (TA2024 15W*2)
haichun echo_back labo418 nana20081017
本体 9,800
アダプタ
送料 800
合計 10,600
TP-60 (TA2022 80W*2)
haichun echo_back labo418 nana20081017
本体 16,800
アダプタ
送料 1,800
合計 18,600
以上です。
さすがにデータが古いので価格変動があり、それを反映してみました。
前回紹介した、白箱.com での価格も追加。(価格は2010年11月7日時点)
TP-10 Mark4 (TA2024 15W*2) | haichun | echo_back662 | labo418 | nana20081017 | 白箱.com | |||
発送元 | 海外 | 東京都 | 長野県 | 愛知県 | 東京都 | |||
本体 | 2980 | 3980 | 4880 | 4890 | 4980 | |||
アダプタ | 1000 | 1000 | 付属 | 付属 | 付属 | |||
送料 | 1200 | 500 or 800 | 800〜1400 | 740〜1260 | 0 | |||
合計 | 5180 | 5480〜 | 5660〜 | 4980 | ||||
TP-20 Mark2 (TA2020 23W*2) | haichun | echo_back | labo418 | 白箱.com | ||||
発送元 | 海外 | 東京都 | 長野県 | 東京都 | ||||
本体 | 2980 | 4100 | 5700 | 5980 | ||||
アダプタ | 1600 | 1000〜1800 | 付属 | 付属 | ||||
送料 | 1200 | 500 or 800 | 800〜1400 | 0 | ||||
合計 | 5780 | 5600 | 6500〜 | 5980 | ||||
TP-21 (TA2021B 25W*2) | haichun | echo_back | labo418 | nana20081017 | 白箱.com | |||
発送元 | 海外 | 東京都 | 長野県 | 愛知県 | 東京都 | |||
本体 | 2960 | 4190 | 4100 | 5890 | 6980 | |||
アダプタ | 1600 | 1000〜1800 | 1500 | 付属 | 付属 | |||
送料 | 1200 | 500 or 800 | 800〜1400 | 740〜1260 | 0 | |||
合計 | 5760 | 5690〜 | 6400〜 | 6630〜 | 6980 | |||
TP-30 (TA2024 15W*2) | haichun | echo_back | nana20081017 | 白箱.com | ||||
発送元 | 海外 | 東京都 | 愛知県 | 東京都 | ||||
本体 | 4950 | 5980 | 7390 | 7980 | ||||
アダプタ | 1000 | 1000 | 付属 | 付属 | ||||
送料 | 1200 | 500 or 800 | 740〜1260 | 0 | ||||
合計 | 7150 | 7480〜 | 7980 | |||||
TP-40 (TA2024 15W*2) | echo_back | |||||||
発送元 | 東京都 | |||||||
本体 | 9000 | |||||||
アダプタ | 内蔵 | |||||||
送料 | 900 | |||||||
合計 | 9900 | |||||||
TP-60 (TA2022 80W*2) | haichun | echo_back | nana20081017 | 白箱.com | ||||
発送元 | 海外 | 東京都 | 海外 | 東京都 | ||||
本体 | 13900 | 15480 | 13980 | 16800 | ||||
アダプタ | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | ||||
送料 | 1800 | 900 | 3000 | 0 | ||||
合計 | 15700 | 16380 | 16980 | 16800 | ||||
オークション価格の方が圧倒的に安いもんだと思っていましたが、こうやって比較してみると「白箱.com」は善戦しているように思います。
初期不良時の返送のことを考えると国内のところが有利かなと思います。(初期不良に当たる確率高いとすればですが)
ACアダプタは選択肢があるので、「とりあえず動けば良い」のか、「高容量のもの」にするのか、それとも自分で用意したものを使うのかでも変わってきますね。
関連
安いデジタルアンプであれこれ(オークション以外での国内販売店)
0 件のコメント:
コメントを投稿