10月にリリースされたプレイリストはカバー曲を集めたもの。
http://rcrdlbl.com/2011/10/13/playlist_rcrd_lbl_covers_compilation
Covers Compilation — Get More Free Music at RCRDLBL.com | |||||||
Music | Artist | BitRate | |||||
1 | On My Level (Wiz Khalifa Cover) | Neon Hitch | 192 | kbps | |||
2 | Vital Signs (Tame Impala Cover) | Midnight Juggernauts | 320 | kbps | |||
3 | Jamie (Weezer Cover) | Total Warr | 192 | kbps | |||
4 | Out Of Touch | Marching Band | 192 | kbps | |||
5 | The Suburbs (Arcade Fire Cover) | Mr. Little Jeans | 192 | kbps | |||
6 | Go Outside (Cults Cover) | Chamberlin | 192 | kbps | |||
7 | Is It True? (Brenda Lee Cover) | Tennis | 320 | kbps | |||
8 | White Nights (Psychic TV Cover) | The Golden Filter | 192 | kbps | |||
9 | My Boo | Friends | 320 | kbps | |||
10 | Whip My Hair (Drowning In Blood) (Willow Smith Cover) | Skull Tape | 192 | kbps | |||
11 | Hybrid Moments (Misfits Cover) | A Sunny Day in Glasgow | 160 | kbps | |||
12 | Little House of Savages (Walkmen Cover) | Asobi Seksu | 160 | kbps | |||
13 | Apple Orchard (Beach House Cover) | The Antlers | 192 | kbps | |||
14 | We Used To Wait (Arcade Fire Cover) | The Drums | 192 | kbps | |||
4曲目の"Out Of Touch"はHall& Oatesのカバー。
The Drumsのアーケイド・ファイアーのカバー曲(14曲目でライブ音源)がお気に入り。
アーケイド・ファイアーは5曲目でもカバーされてます。ウィーザーはわかるけど、アーケイド・ファイアーもカバーされる側なんですね。
他にカルツのカバーとかバラエティに富んだ内容になってます。
0 件のコメント:
コメントを投稿